Nebensaison: 1. bis 31. Mai und 1. Oktober
Zwischensaison: 1. bis 15. Juni und 15. bis 30. September
Hochsaison: 15. Juni bis 15. September
Schließung des Campingplatzes im Oktober, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
| Basse saison | Nachsaison | Hochsaison | |
|---|---|---|---|
| Kinder bis 2 Jahre | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Kinder von 2 bis 10 Jahre | 5 € | 6 € | 6,50 € | 
| Person | 7,50 € | 8 € | 8,50 € | 
| Hund | 2 € | 2 € | 2 € | 
| kleines Zelt ( 2 pers.) | 6 € | 6,50 € | 7 € | 
| Mittleres Zelt | 7 € | 7,50 € | 8 € | 
| Grosses Zelt | 9 € | 9,50 € | 10,50 € | 
| Caravan | 9 € | 9,50 € | 10,50 € | 
| Camping-Bus | 9,50 € | 10 € | 10,50 € | 
| Wohnmobil | 12 € | 12,50 € | 13,50 € | 
| Motorrad | 4 € | 4,50 € | 5 € | 
| Auto | 6 € | 6,50 € | 7 € | 
| Anhänger | 4 € | 4,50 € | 5 € | 
| Küchenzelt | 2,50 € | 3 € | 3,50 € | 
| Schlafen im Auto | 7,50 € | 8 € | 9 € | 
| Wifi | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Heiße Dusche | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Gefrierschrank | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Kühlfach | 5 € | 5 € | 5 € | 
| Batteriemiete (100 % geladen) | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 
| Solarladung für Batterie | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 
| Netzladung für Batterie | 4 € | 4 € | 4 € | 
Der camping platz besitzt keine elektrischen Anschlüsse.
Die Hunde müssen unbedingt in der Leine sein.
Die Hunde von erster und zweite Kategorie sind verboten.
Kurtaxe: 0.30 € täglich und pro Person (einschließlich im Preis).
